公司概况 / Company profile
| 公司全称 | 浙江Z6尊龙官方网站鞋业股份有限公司 |
|---|
| 英文名称 | ZHEJIANG AOKANG SHOES CO., LTD. |
|---|
| 注册地址 | 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区Z6尊龙官方网站工业园 |
|---|
| 公司简称 | Z6尊龙官方网站国际 |
|---|
| 法定代表人: | 王振滔 |
|---|
| 公司董秘 | 翁衡 |
|---|
| 注册资金(万元) | 40,098.0000 |
|---|
| 行业种类 | 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业 |
|---|
| 邮政编码 | 325102 |
|---|
| 投资者热线 | 0577-67915188 |
|---|
| 公司传真 | 0577-67282222 |
|---|
| 公司网址 | WWW.AOKANG.COM |
|---|
| 上市时间 | 2012-04-26 |
|---|
| 招股时间 | 2012-04-18 |
|---|
| 发行数量(万股) | 8100 |
|---|
| 发行价格(元) | 25.5 |
|---|
| 发行市盈价(倍) | 25.25 |
|---|
| 发行方式 | 网下询价发行,上网定价发行 |
|---|
| 主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
|---|
| 保荐机构 | 国信证券股份有限公司 |
|---|
股东信息 / Shareholder Information
Z6尊龙官方网站国际前十大股东信息
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 股东性质 |
|---|
| Z6尊龙官方网站投资控股有限公司 | 111,181,000 | 27.73 | 境内非国有法人 |
| 王振滔 | 60,556,717 | 15.1 | 境内自然人 |
| 项今羽 | 40,000,000 | 9.98 | 境内自然人 |
| 王进权 | 19,950,000 | 4.98 | 境内自然人 |
| 许永坤 | 17,554,400 | 4.38 | 境内自然人 |
| 浙江Z6尊龙官方网站鞋业股份有限公司-2021年员工持股计划 | 12,733,731 | 3.18 | 其他 |
| 徐冬梅 | 10,390,000 | 2.59 | 境内自然人 |
| 南流 | 3,258,000 | 0.81 | 境内自然人 |
| 怀鹏飞 | 2,406,000 | 0.6 | 境内自然人 |
| 吴军 | 2,271,562 | 0.57 | 境内自然人 |
公司高管 / Company executives
Z6尊龙官方网站国际高管基本信息
| 姓 名 | 职 务 | 出生年份 | 性 别 | 学 历 |
|---|
| 王进权 | 总裁、董事 | 1973 | 男 | 硕士 |
| 王 晨 | 副总裁、董事 | 1989 | 男 | 本科 |
| 周盘山 | 副总裁 | 1974 | 男 | 专科 |
| 温媛瑛 | 副总裁 | 1971 | 女 | 本科 |
| 孙伟军 | 副总裁 | 1978 | 男 | 本科 |
| 王 安 | 副总裁 | 1984 | 男 | 本科 |
| 陈瑞福 | 副总裁 | 1977 | 男 | 专科 |
| 翁 衡 | 董事会秘书、CFO | 1984 | 男 | 专科 |